欢迎光临
我们一直在努力

2022年广西普通高校招生本科提前批艺术类第二批第一次征集计划信息表


院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10065 天津师范大学 012 摄影   非定向 文史+广播影视编导类 15000 1
10104 邢台学院 001 舞蹈学 身高标准为男生1.70米及以上、女生1.60米及以上 非定向 文史+舞蹈类 8000 1
10152 大连工业大学 002 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 10000 1
004 服装与服饰设计   非定向 理工+美术类 10000 1
10202 通化师范学院 004 环境设计   非定向 文史+美术类 5400 1
005 产品设计   非定向 文史+美术类 5400 1
10222 佳木斯大学 001 音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) 不招吉他、马头琴、古筝、架子鼓 非定向 文史+音乐类 9000 5
10234 哈尔滨学院 002 绘画   非定向 文史+美术类 9000 1
003 摄影   非定向 文史+美术类 9000 1
10395 闽江学院 005 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 9360 1
10481 南阳师范学院 001 播音与主持艺术 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 非定向 文史+播音主持类 8000 1
10517 湖北民族大学 003 航空服务艺术与管理 男性身高大于或等于172cm,女性身高大于或等于162cm,有身体和视力要求详见学校章程 非定向 文史+航空服务类 10350 3
10524 中南民族大学 007 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 10350 1
10551 湖南科技学院 006 音乐学 身高要求男生162cm及以上,女生153cm及以上 非定向 文史+音乐类 6000 1
007 舞蹈学 身高要求男生168cm及以上,女生158cm及以上 非定向 文史+舞蹈类 8000 1
009 航空服务艺术与管理 按民航标准裸足测量身高,要求女生:163cm-175cm;男生:175cm-185cm,其他详见学校2022年招生章程 非定向 文史+航空服务类 8000 2
014 音乐学 身高要求男生162cm及以上,女生153cm及以上 非定向 理工+音乐类 6000 1
015 航空服务艺术与管理 按民航标准裸足测量身高,要求女生:163cm-175cm;男生:175cm-185cm,其他详见学校2022年招生章程 非定向 理工+航空服务类 8000 2
10595 桂林电子科技大学 009 产品设计   非定向 理工+美术类 12000 1
10602 广西师范大学 011 工艺美术(按职教师资培养)   非定向 文史+美术类 11000 11
014 舞蹈学 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 非定向 文史+舞蹈类 12000 2
10603 南宁师范大学 006 服装与服饰设计 要求无色盲、色弱 非定向 文史+美术类 12000 1
008 音乐学 新增计划。要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 非定向 文史+音乐类 11996 7
010 播音与主持艺术 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 非定向 文史+播音主持类 11996 1
012 航空服务艺术与管理 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼视力或矫正视力任何一眼0.5及以上(c字表),无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术或者创伤后遗症 非定向 文史+航空服务类 11996 6
019 音乐学 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 非定向 理工+音乐类 11996 1
022 航空服务艺术与管理 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼视力或矫正视力任何一眼0.5及以上(c字表),无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术或者创伤后遗症 非定向 理工+航空服务类 11996 13
10604 广西民族师范学院 008 产品设计(产业学院) 纳入桂西南高端家居设计产业学院管理,入学后不允许转出产业学院以外的专业 非定向 文史+美术类 11000 10
009 音乐学 新增计划 非定向 文史+音乐类 11000 3
010 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈类 11000 1
017 产品设计(产业学院) 纳入桂西南高端家居设计产业学院管理,入学后不允许转出产业学院以外的专业 非定向 理工+美术类 11000 2
10605 河池学院 007 服装与服饰设计 不招色盲 非定向 文史+美术类 12000 7
014 环境设计 不招色盲 非定向 理工+美术类 12000 1
10606 玉林师范学院 008 工艺美术   非定向 文史+美术类 11100 3
10608 广西民族大学 006 舞蹈学 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 非定向 文史+舞蹈类 12000 4
007 播音与主持艺术 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 非定向 文史+播音主持类 12000 2
013 播音与主持艺术 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 非定向 理工+播音主持类 12000 1
10609 百色学院 007 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 11000 4
008 音乐表演 部分为新增计划。声乐、器乐兼招,器乐方向仅招收钢琴、中提琴、小提琴、古筝、二胡、竹笛方向考生 非定向 文史+音乐类 9995 5
015 服装与服饰设计   非定向 理工+美术类 11000 1
017 音乐学 声乐、器乐兼招,器乐方向仅招收钢琴、中提琴、小提琴、古筝、二胡、竹笛方向考生 非定向 理工+音乐类 9995 2
10656 西南民族大学 004 雕塑   非定向 文史+美术类 12000 1
10663 贵州师范大学 003 绘画   非定向 文史+美术类 9000 1
10742 西北民族大学 010 航空服务艺术与管理 身体条件要求详见学校招生章程 非定向 文史+航空服务类 9500 20
10859 天津天狮学院 001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 29800 6
002 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 29800 3
11077 长沙学院 001 动画   非定向 文史+美术类 8000 1
004 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 8000 1
11100 海南热带海洋学院 005 音乐表演 要求女生身高160cm及以上,男生身高173cm及以上 非定向 文史+音乐类 8800 1
11354 梧州学院 004 服装与服饰设计 美术设计类专业要求考生无色盲、色弱 非定向 文史+美术类 10800 2
006 音乐学 音乐学专业要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于155厘米 非定向 文史+音乐类 10803 4
007 舞蹈学 舞蹈学专业要求男生身高不低于168厘米,女生身高不低于158厘米 非定向 文史+舞蹈类 11995 2
011 服装与服饰设计 美术设计类专业要求考生无色盲、色弱 非定向 理工+美术类 10800 3
013 音乐学 音乐学专业要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于155厘米 非定向 理工+音乐类 10803 2
11393 昆明学院 003 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 10000 1
11407 北方民族大学 009 航空服务艺术与管理 报考条件以招生章程为准。请考生报考前务必阅读《北方民族大学2022年本(预)科招生章程》 非定向 文史+航空服务类 12000 10
11446 黑龙江东方学院 001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 25000 52
11546 广西科技师范学院 004 艺术设计学   非定向 文史+美术类 12000 4
11547 广西警察学院 018 航空服务艺术与管理   非定向 文史+航空服务类 12000 73
019 航空服务艺术与管理   非定向 理工+航空服务类 12000 19
11548 广西财经学院 002 环境设计 无色盲 非定向 文史+美术类 10200 1
11549 南宁学院 003 工艺美术   非定向 文史+美术类 19500 4
008 新媒体艺术 不录取色盲、色弱、弱视考生 非定向 理工+美术类 19500 1
11607 北部湾大学 008 产品设计   非定向 文史+美术类 12000 2
11635 哈尔滨信息工程学院 001 视觉传达设计 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史+美术类 26500 18
002 环境设计 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史+美术类 26500 11
11658 海南师范大学 002 美术学   非定向 文史+美术类 8800 1
11800 汉口学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 25800 7
002 环境设计   非定向 文史+美术类 25800 10
003 产品设计   非定向 文史+美术类 25800 2
11825 桂林航天工业学院 002 产品设计   非定向 文史+美术类 12000 3
004 航空服务艺术与管理   非定向 文史+航空服务类 12000 26
008 航空服务艺术与管理   非定向 理工+航空服务类 12000 20
12026 大连民族大学 001 航空服务艺术与管理   非定向 文史+航空服务类 10000 3
002 航空服务艺术与管理   非定向 理工+航空服务类 10000 3
12308 海口经济学院 011 动画 南海艺术与科技学院 非定向 文史+美术类 45900 3
012 摄影(融媒影像创作与营销)   非定向 文史+美术类 54900 1
013 视觉传达设计 南海美术学院 非定向 文史+美术类 54900 13
014 视觉传达设计(影视美术设计) 南海电影学院 非定向 文史+美术类 49900 3
015 环境设计 南海美术学院 非定向 文史+美术类 54900 3
016 产品设计 南海美术学院 非定向 文史+美术类 54900 4
017 产品设计(设计商学) 雅和人居工程学院(与博鳌文创院联合培养) 非定向 文史+美术类 49900 4
018 产品设计(虚拟空间设计) 虚拟空间设计与北京触角科技联合培养,具体详见招生简章 非定向 文史+美术类 49900 2
019 数字媒体艺术 南海美术学院 非定向 文史+美术类 54900 6
020 艺术与科技(电子竞技运营与设计) 腾竞依智网络学院 非定向 文史+美术类 49900 3
021 音乐表演(流行演唱)   非定向 文史+音乐类 59900 3
022 音乐表演(器乐)   非定向 文史+音乐类 54900 3
023 音乐表演(声乐)   非定向 文史+音乐类 54900 8
024 音乐表演(现代音乐) 南海艺术与科技学院 非定向 文史+音乐类 59900 2
025 音乐表演(原创音乐制作)   非定向 文史+音乐类 59900 3
026 舞蹈学(体育舞蹈)   非定向 文史+舞蹈类 44900 3
027 舞蹈学(现代舞与街舞)   非定向 文史+舞蹈类 59900 2
029 播音与主持艺术(电子竞技方向) 腾竞依智网络学院 非定向 文史+播音主持类 49900 3
030 广播电视编导 中广天择传媒学院 非定向 文史+广播影视编导类 54900 2
031 广播电视编导(影视制作) 南海艺术与科技学院 非定向 文史+广播影视编导类 59900 3
032 舞蹈学(现代舞与街舞)   非定向 理工+舞蹈类 59900 2
12310 武昌理工学院 001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 非定向 文史+美术类 27800 4
004 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 29800 5
12587 上海立达学院 005 视觉传达设计 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+美术类 49800 8
006 环境设计 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+美术类 49800 4
007 播音与主持艺术 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+播音主持类 49800 6
008 广播电视编导 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+广播影视编导类 49800 2
009 播音与主持艺术 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 非定向 理工+播音主持类 49800 2
12604 湖南工业大学科技学院 003 产品设计   非定向 文史+美术类 18000 1
004 包装设计   非定向 文史+美术类 18000 2
12656 中南林业科技大学涉外学院 001 摄影   非定向 文史+美术类 18000 1
004 摄影   非定向 理工+美术类 18000 1
12668 广州理工学院 001 音乐表演   非定向 文史+音乐类 见院校
章程
4
12713 西安外事学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 27000 3
002 环境设计   非定向 文史+美术类 27000 2
12715 西京学院 001 动画   非定向 文史+美术类 28000 1
002 美术学   非定向 文史+美术类 28000 1
004 环境设计   非定向 文史+美术类 28000 2
12729 齐齐哈尔工程学院 001 动画   非定向 文史+美术类 25800 30
002 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 25800 30
12795 南昌理工学院 005 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 28000 1
12915 上海中侨职业技术大学 002 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 35000 1
003 环境艺术设计   非定向 文史+美术类 35000 2
004 视觉传达设计   非定向 理工+美术类 35000 1
005 数字媒体艺术   非定向 理工+美术类 35000 1
006 环境艺术设计   非定向 理工+美术类 35000 1
13121 西安思源学院 001 环境设计   非定向 文史+美术类 21000 2
002 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 21000 3
003 书法学   非定向 文史+书法类 21000 2
004 环境设计   非定向 理工+美术类 21000 2
005 数字媒体艺术   非定向 理工+美术类 21000 1
13123 陕西国际商贸学院 001 动画   非定向 文史+美术类 22000 1
005 工艺美术   非定向 文史+美术类 22000 1
13125 陕西服装工程学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 23000 3
002 环境设计   非定向 文史+美术类 23000 2
003 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 23000 1
004 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 23000 1
005 播音与主持艺术   非定向 文史+播音主持类 23000 2
006 环境设计   非定向 理工+美术类 23000 4
008 播音与主持艺术   非定向 理工+播音主持类 23000 1
13188 武汉晴川学院 002 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 25800 1
004 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 25800 1
008 影视摄影与制作   非定向 理工+广播影视编导类 25800 1
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 29500 14
002 环境设计   非定向 文史+美术类 29500 16
003 产品设计   非定向 文史+美术类 29500 7
004 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 29500 5
005 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 29500 3
13215 辽宁师范大学海华学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 29500 12
002 环境设计   非定向 文史+美术类 29500 1
13234 湖北大学知行学院 003 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 20000 1
004 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 20000 2
13237 武汉文理学院 004 动画(数字媒体设计)   非定向 理工+美术类 23000 1
005 动画(游戏美术设计)   非定向 理工+美术类 23000 2
006 视觉传达设计   非定向 理工+美术类 23000 1
13240 武汉纺织大学外经贸学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 25800 1
002 环境设计   非定向 文史+美术类 25800 5
003 产品设计   非定向 文史+美术类 25800 3
004 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 26800 4
006 产品设计   非定向 理工+美术类 25800 1
13241 武昌工学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 26800 1
13246 长江大学文理学院 003 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计 非定向 文史+美术类 18000 1
004 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 18000 2
13247 湖北商贸学院 003 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计 非定向 文史+美术类 23800 1
007 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计 非定向 理工+美术类 23800 1
13253 武汉体育学院体育科技学院 004 舞蹈学   非定向 文史+舞蹈类 22000 1
13296 黑龙江外国语学院 001 动画   非定向 文史+美术类 26000 9
002 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 26000 25
003 环境设计   非定向 理工+美术类 26000 24
13298 黑龙江财经学院 001 动画   非定向 文史+美术类 26500 1
002 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 26500 1
003 环境设计   非定向 文史+美术类 26500 3
004 工艺美术   非定向 文史+美术类 26500 3
006 视觉传达设计   非定向 理工+美术类 26500 2
007 环境设计   非定向 理工+美术类 26500 1
008 工艺美术   非定向 理工+美术类 26500 2
13300 黑龙江工商学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 27800 2
002 环境设计   非定向 文史+美术类 27800 2
003 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 27800 2
004 播音与主持艺术   非定向 文史+播音主持类 27800 17
005 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 27800 17
006 播音与主持艺术   非定向 理工+播音主持类 27800 3
007 广播电视编导   非定向 理工+广播影视编导类 27800 3
13301 哈尔滨远东理工学院 001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计 非定向 文史+美术类 22800 20
13306 哈尔滨广厦学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 29800 13
002 环境设计   非定向 文史+美术类 29800 13
003 视觉传达设计   非定向 理工+美术类 29800 1
004 环境设计   非定向 理工+美术类 29800 2
13307 哈尔滨华德学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 25800 10
002 环境设计   非定向 文史+美术类 25800 10
003 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 25800 10
004 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 25800 10
13320 青岛黄海学院 001 音乐教育   非定向 文史+音乐类 25800 1
13333 云南艺术学院文华学院 007 美术学(师范类)   非定向 文史+美术类 29600 1
13418 江西服装学院 009 产品设计   非定向 文史+美术类 28000 1
13421 南昌工学院 002 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 29800 1
13524 北海艺术设计学院 003 绘画   非定向 文史+美术类 21000 1
13569 西安交通工程学院 002 音乐学   非定向 理工+音乐类 22000 2
13600 长春光华学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 26000 3
13605 长春建筑学院 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 26000 2
002 产品设计   非定向 文史+美术类 26000 2
003 工艺美术   非定向 文史+美术类 26000 2
004 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 26000 2
005 环境设计   非定向 文史+美术类 26000 5
13629 首都师范大学科德学院 006 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 79800 1
13630 北京工商大学嘉华学院 001 视觉传达设计 设有多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读。该校学费及住宿费较高,建议考生了解后报考。 非定向 文史+美术类 79800 1
002 视觉传达设计 设有多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读。该校学费及住宿费较高,建议考生了解后报考。 非定向 理工+美术类 79800 1
13637 温州商学院 001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 非定向 文史+美术类 39800 5
13639 柳州工学院 005 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 20000 3
010 服装与服饰设计   非定向 理工+美术类 20000 3
13640 广西民族大学相思湖学院 005 环境设计   非定向 文史+美术类 17000 5
006 产品设计   非定向 文史+美术类 17000 2
007 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 17000 6
010 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 17000 2
015 服装与服饰设计   非定向 理工+美术类 17000 3
017 播音与主持艺术   非定向 理工+播音主持类 17000 1
13641 桂林学院 003 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、工艺美术、数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 22000 9
004 音乐学   非定向 文史+音乐类 22000 9
005 舞蹈学 原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 非定向 文史+舞蹈类 22000 4
006 播音与主持艺术   非定向 文史+播音主持类 22000 2
007 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 22000 2
008 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、工艺美术、数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 22000 8
009 音乐学   非定向 理工+音乐类 22000 2
010 舞蹈学 原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 非定向 理工+舞蹈类 22000 2
011 播音与主持艺术   非定向 理工+播音主持类 22000 1
012 广播电视编导   非定向 理工+广播影视编导类 22000 1
13642 南宁师范大学师园学院 004 环境设计   非定向 文史+美术类 17000 6
005 音乐学   非定向 文史+音乐类 17000 2
008 环境设计   非定向 理工+美术类 17000 1
13644 桂林信息科技学院 010 产品设计   非定向 理工+美术类 24800 1
13645 南宁理工学院 006 艺术设计学   非定向 文史+美术类 29800 22
007 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 29800 8
008 环境设计   非定向 文史+美术类 29800 23
009 数字媒体艺术   非定向 文史+美术类 29800 14
010 播音与主持艺术   非定向 文史+播音主持类 29800 9
011 广播电视编导   非定向 文史+广播影视编导类 29800 12
012 艺术设计学   非定向 理工+美术类 29800 3
013 视觉传达设计   非定向 理工+美术类 29800 1
014 环境设计   非定向 理工+美术类 29800 5
015 数字媒体艺术   非定向 理工+美术类 29800 3
016 播音与主持艺术   非定向 理工+播音主持类 29800 5
017 广播电视编导   非定向 理工+广播影视编导类 29800 5
13659 天津传媒学院 003 公共艺术   非定向 文史+美术类 22000 1
006 录音艺术   非定向 文史+音乐类 26000 1
007 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈类 22000 1
012 戏剧影视美术设计   非定向 文史+广播影视编导类 22000 1
13660 天津商业大学宝德学院 002 舞蹈表演 男生身高不低于1.72米、女生身高不低于1.62米 非定向 文史+舞蹈类 22000 1
13662 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) 001 航空服务艺术与管理   非定向 文史+航空服务类 28000 2
13679 西安建筑科技大学华清学院 002 环境设计   非定向 文史+美术类 24000 2
13686 武汉传媒学院 002 环境设计   非定向 文史+美术类 25800 3
006 环境设计   非定向 理工+美术类 25800 3
13738 西安汽车职业大学 001 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 26800 5
002 环境艺术设计   非定向 文史+美术类 26800 5
13744 黑河学院 001 航空服务艺术与管理   非定向 文史+航空服务类 9000 3
002 航空服务艺术与管理   非定向 理工+航空服务类 9000 2
13806 长沙师范学院 007 航空服务艺术与管理 按民航标准裸足测量身高,要求女生:163cm-175cm;男生:175cm-185cm,其他详见2022年招生章程 非定向 文史+航空服务类 8000 4
13830 广西外国语学院 001 艺术设计学   非定向 文史+美术类 24800 38
002 环境设计   非定向 文史+美术类 24800 18
003 音乐表演   非定向 文史+音乐类 28000 15
004 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈类 28000 19
005 播音与主持艺术   非定向 文史+播音主持类 28000 52
006 艺术设计学   非定向 理工+美术类 24800 2
007 环境设计   非定向 理工+美术类 24800 2
008 音乐表演   非定向 理工+音乐类 28000 2
009 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈类 28000 2
010 播音与主持艺术   非定向 理工+播音主持类 28000 2
13892 三亚学院 004 舞蹈编导   非定向 文史+舞蹈类 26800 1
13895 燕京理工学院 004 环境设计   非定向 文史+美术类 24000 3
005 产品设计   非定向 文史+美术类 24000 1
006 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 24000 1
007 视觉传达设计   非定向 理工+美术类 24000 1
008 环境设计   非定向 理工+美术类 24000 1
009 产品设计   非定向 理工+美术类 24000 1
010 服装与服饰设计   非定向 理工+美术类 24000 1
13898 北京科技大学天津学院 005 音乐表演(声乐演唱)   非定向 文史+音乐类 22000 1
006 作曲与作曲技术理论(计算机作曲)   非定向 文史+音乐类 22000 1
011 音乐表演(声乐演唱)   非定向 理工+音乐类 22000 1
012 舞蹈教育 男生身高1.70米及以上、女生身高1.60米及以上 非定向 理工+舞蹈类 22000 1
13920 广西城市职业大学 001 工艺美术 职业本科 非定向 文史+美术类 23000 121
002 环境艺术设计 职业本科 非定向 文史+美术类 23000 125
003 工艺美术 职业本科 非定向 理工+美术类 23000 47
004 环境艺术设计 职业本科 非定向 理工+美术类 23000 47
13957 辽宁传媒学院 004 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 25000 4
13983 苏州城市学院 001 航空服务艺术与管理   非定向 文史+航空服务类 6800 5
14043 四川文化艺术学院 032 服装与服饰设计   非定向 文史+美术类 19000 1
14172 海南科技职业大学 003 视觉传达设计   非定向 文史+美术类 35000 5
004 环境艺术设计   非定向 文史+美术类 35000 8
005 舞蹈表演与编导   非定向 文史+舞蹈类 35000 5
006 视觉传达设计   非定向 理工+美术类 35000 1
007 环境艺术设计   非定向 理工+美术类 35000 2
008 舞蹈表演与编导   非定向 理工+舞蹈类 35000 2
20595 桂林电子科技大学(北海校区) 002 工艺美术   非定向 文史+美术类 12000 1

  相关推荐:

  广西高考新闻资讯汇总

  2022年广西普通高等学校招生工作规定汇总

 

赞(0)
未经允许不得转载:第一资讯站 » 2022年广西普通高校招生本科提前批艺术类第二批第一次征集计划信息表
分享到: 更多 (0)
'); })();